Testo Primario | Valori |
---|---|
Listino da | €17.000 |
N° Porte | 4 |
N° Posti | 5 |
Carrozzeria | Berlina |
Alimentazione | Benzina, Diesel |
Dimensioni | 453/179/149cm |
Oltre oneri finanziari, anziché 15.900€
TAN 6,85% - TAEG 9,09%
Contattaci per scoprire le offerte in corso su Fiat Tipo 4 Porte a Città di Castello oppure consulta la disponibilità di veicoli in pronta consegna di seguito riportate
Versione | Alim. | Potenza | Cilindrata | Emissioni Co2 | Classe Emissioni | Listino | Richiesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 100cv | Benzina | 95 CV (70 kW) | 999 | 125 g/km | Euro 6D | €17.000 | Preventivo |
1.3 Mjt 95cv S&S | Diesel | 95 CV (70 kW) | 1248 | 113 g/km | Euro 6D | €19.100 | Preventivo |
1.3 Mjt 95cv S&S City Life | Diesel | 95 CV (70 kW) | 1248 | 113 g/km | Euro 6D | €20.600 | Preventivo |
1.3 Mjt 95cv 5M Lounge | Diesel | 95 CV (70 kW) | 1248 | 113 g/km | Euro 6D | €22.100 | Preventivo |
1.6 Mjt 130cv S&S City Life | Diesel | 130 CV (96 kW) | 1598 | 118 g/km | Euro 6D | €22.000 | Preventivo |
1.6 Mjt 120cv 6M Lounge | Diesel | 130 CV (96 kW) | 1598 | 118 g/km | Euro 6D | €23.500 | Preventivo |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.