Testo Primario | Valori |
---|---|
Listino da | €21.000 |
N° Porte | 5 |
N° Posti | 5 |
Carrozzeria | Crossover |
Alimentazione | Benzina, Diesel |
Dimensioni | 426/179/159 cm |
Da € 236,00 al mese, anticipo ZERO
Contattaci per scoprire le offerte in corso su Fiat 500X Sport a Città di Castello oppure consulta la disponibilità di veicoli in pronta consegna di seguito riportate
Versione | Alim. | Potenza | Cilindrata | Emissioni Co2 | Classe Emissioni | Listino | Richiesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T3 120cv MT E6D Sport | Benzina | 120 CV (88 kW) | 999 | 130 g/km | Euro 6D | €24.500 | Preventivo |
1.0 T3 120cv MT E6D DCT Sport | Benzina | 120 CV (88 kW) | 999 | 130 g/km | Euro 6D | €27.000 | Preventivo |
1.3 Mjet 95cv E6D Sport | Diesel | 75 CV (70 kW) | 1248 | 106 g/km | Euro 6D | €26.400 | Preventivo |
1.3 Mjet 95cv E6D DCT Sport | Diesel | 75 CV (70 kW) | 1248 | 106 g/km | Euro 6D | €27.900 | Preventivo |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.