Testo Primario | Valori |
---|---|
Listino da | €26.150 |
N° Porte | 2 |
N° Posti | 4 |
Carrozzeria | City Car |
Alimentazione | Elettrico |
Autonomia | 320 Km |
Dimensioni | 363/168/153 cm |
Contattaci per scoprire le offerte in corso su Fiat 500 Elettrica a Città di Castello oppure consulta la disponibilità di veicoli in pronta consegna di seguito riportate
Versione | Alim. | Potenza | Cilindrata | Autonomia | Classe Emissioni | Listino | Richiesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Passion | Elettrica | 118 cv (87 Kw) | 320 Km | Euro 6D | 29900 | Preventivo | |
Icon | Elettrica | 119 cv (87 Kw) | 320 Km | Euro 6D | 31400 | Preventivo | |
La Prima | Elettrica | 119 cv (87 Kw) | 320 Km | Euro 6D | 35900 | Preventivo |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.